Bereich 85% - 85%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 18 90,0 1,11 (GBR) League One
20 18 90,0 1,11 (SPA) Segunda Division
20 18 90,0 1,11 (SCO) Championship
20 18 90,0 1,11 (TUR) 1.Liga
20 18 90,0 1,11 (ALB) Superliga
20 17 85,0 1,18 (POR) Segunda Liga
20 17 85,0 1,18 (SWE) Allsvenskan
20 17 85,0 1,18 (BUL) A PFG
20 17 85,0 1,18 (SRB) Super Liga
20 17 85,0 1,18 (MLT) Premier League
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
19 18 94,7 1,06 (SCO) Championship
16 15 93,8 1,07 (KAZ) Premjer Liga
82 75 91,5 1,09 (SPA) Segunda Division
18 16 88,9 1,13 (SWE) Allsvenskan
22 19 86,4 1,16 (MLT) Premier League
49 42 85,7 1,17 (TUR) 1.Liga
33 28 84,8 1,18 (POL) Ekstraklasa
26 22 84,6 1,18 (LTU) A Lyga
32 27 84,4 1,19 (SRB) Super Liga
35 29 82,9 1,21 (ALB) Superliga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
110 94 85,5 1,17 (BUL) A PFG
57 48 84,2 1,19 (SWE) Allsvenskan
238 197 82,8 1,21 (SPA) Segunda Division
150 123 82,0 1,22 (SP3) Primera RFEF 1
57 46 80,7 1,24 (LTU) A Lyga
51 41 80,4 1,24 (SCO) Championship
102 81 79,4 1,26 (POL) Ekstraklasa
82 65 79,3 1,26 (UKR) Premier Liga
154 122 79,2 1,26 (IT3) Serie C Girone C
223 175 78,5 1,27 (GBR) Championship