Bereich 75% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (SRB) Super Liga
20 16 80,0 1,25 (GBR) National League
20 16 80,0 1,25 (USA) Major League Soc
20 15 75,0 1,33 (AUT) Regionalliga Ost
20 15 75,0 1,33 (AUT) Regionalliga Wes
20 15 75,0 1,33 (GBR) Premier League
20 15 75,0 1,33 (SCO) League One
20 15 75,0 1,33 (WAL) Premier League
20 15 75,0 1,33 (ISL) 1.Delid
20 14 70,0 1,43 (GBR) League One
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
12 10 83,3 1,20 (SWE) Superettan
10 8 80,0 1,25 (BEL) Pro League (1A)
10 8 80,0 1,25 (POL) 1.Liga
39 29 74,4 1,34 (ISL) 1.Delid
18 13 72,2 1,38 (AUT) Regionalliga Ost
25 18 72,0 1,39 (WAL) Premier League
46 33 71,7 1,39 (GBR) Premier League
77 55 71,4 1,40 (AUT) Regionalliga Wes
14 10 71,4 1,40 (SWE) Allsvenskan
17 12 70,6 1,42 (GBR) League One
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
133 105 78,9 1,27 (ISL) 1.Delid
312 215 68,9 1,45 (AUT) Regionalliga Wes
75 51 68,0 1,47 (SUI) Challenge League
53 36 67,9 1,47 (HUN) NB 1
84 57 67,9 1,47 (SUI) Super League
40 27 67,5 1,48 (SCO) League One
67 45 67,2 1,49 (AUT) 2.Liga
143 96 67,1 1,49 (SWI) 1.Liga Promotion
135 90 66,7 1,50 (AUT) Regionalliga Mit
107 71 66,4 1,51 (ISL) Urvalsdelid