Bereich 95% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 20 100,0 1,00 (GER) RL West
20 20 100,0 1,00 (NED) Erste Division
20 19 95,0 1,05 (NED) Zweite Division
20 18 90,0 1,11 (GER) 3.Liga
20 18 90,0 1,11 (GER) RL Bayern
20 18 90,0 1,11 (AUT) 2.Liga
20 18 90,0 1,11 (SWI) 1.Liga Promotion
20 18 90,0 1,11 (GRE) Super League
20 18 90,0 1,11 (SWE) Division 1 Norra
20 18 90,0 1,11 (CZE) 1. Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
18 18 100,0 1,00 (GRE) Super League
29 28 96,6 1,04 (GER) RL West
25 24 96,0 1,04 (NED) Erste Division
15 14 93,3 1,07 (SCO) League One
13 12 92,3 1,08 (WAL) Premier League
24 22 91,7 1,09 (GER) RL Bayern
21 19 90,5 1,11 (SWE) Division 1 Norra
31 28 90,3 1,11 (GER) 3.Liga
49 44 89,8 1,11 (GER) 1.Bundesliga
46 41 89,1 1,12 (SWI) 1.Liga Promotion
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
36 34 94,4 1,06 (HUN) NB 1
73 67 91,8 1,09 (ISL) 1.Delid
60 55 91,7 1,09 (GER) RL West
98 88 89,8 1,11 (SWE) Division 1 Norra
89 79 88,8 1,13 (SWI) 1.Liga Promotion
70 62 88,6 1,13 (ISL) Urvalsdelid
73 64 87,7 1,14 (NED) Erste Division
35 30 85,7 1,17 (WAL) Premier League
207 177 85,5 1,17 (AUT) Regionalliga Wes
89 76 85,4 1,17 (AUT) Regionalliga Mit