Bereich 35% - 35%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 8 40,0 2,50 (GER) RL West
20 8 40,0 2,50 (IT3) Serie C Girone C
20 8 40,0 2,50 (TUR) Super Liga
20 8 40,0 2,50 (SVK) Fortuna Liga
20 8 40,0 2,50 (ISL) 1.Delid
20 7 35,0 2,86 (GER) RL Nord
20 7 35,0 2,86 (BEL) Pro League (1A)
20 7 35,0 2,86 (RUS) Premier Liga
20 7 35,0 2,86 (ROM) Liga 1
20 7 35,0 2,86 (SRB) Super Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
13 6 46,2 2,17 (SVK) Fortuna Liga
10 4 40,0 2,50 (UKR) Premier Liga
28 11 39,3 2,55 (IT3) Serie C Girone C
33 12 36,4 2,75 (BUL) A PFG
11 4 36,4 2,75 (NED) Zweite Division
14 5 35,7 2,80 (ISR) Ligat Ha'al
23 8 34,8 2,88 (TUR) Super Liga
29 10 34,5 2,90 (RUS) Premier Liga
33 11 33,3 3,00 (ITA) Serie B
24 8 33,3 3,00 (SRB) Super Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
30 12 40,0 2,50 (SVK) Fortuna Liga
83 30 36,1 2,77 (IT3) Serie C Girone C
31 11 35,5 2,82 (GER) RL West
147 50 34,0 2,94 (SPA) Segunda Division
104 33 31,7 3,15 (BUL) A PFG
83 26 31,3 3,19 (ITA) Serie B
75 23 30,7 3,26 (FRA) National 1
72 22 30,6 3,27 (SP3) Primera RFEF 2
81 24 29,6 3,38 (TUR) 1.Liga
51 15 29,4 3,40 (MKD) 1.Liga