Bereich 40% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 9 45,0 2,22 (SVN) SNL
20 8 40,0 2,50 (GER) 3.Liga
20 8 40,0 2,50 (SWI) 1.Liga Promotion
20 8 40,0 2,50 (FIN) Veikkausliiga
20 8 40,0 2,50 (ROM) Liga 1
20 7 35,0 2,86 (SPA) Primera Division
20 7 35,0 2,86 (NED) Erste Division
20 7 35,0 2,86 (SWE) Allsvenskan
20 7 35,0 2,86 (BUL) A PFG
20 7 35,0 2,86 (HUN) NB 1
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
19 8 42,1 2,37 (SWI) 1.Liga Promotion
10 4 40,0 2,50 (NED) Erste Division
21 8 38,1 2,63 (FIN) Veikkausliiga
32 12 37,5 2,67 (ROM) Liga 1
59 22 37,3 2,68 (SPA) Primera Division
11 4 36,4 2,75 (HUN) NB 1
29 10 34,5 2,90 (MKD) 1.Liga
15 5 33,3 3,00 (TUR) Super Liga
12 4 33,3 3,00 (POR) Segunda Liga
12 4 33,3 3,00 (IRL) Premier Division
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
40 17 42,5 2,35 (SVN) SNL
31 11 35,5 2,82 (NED) Erste Division
49 17 34,7 2,88 (TUR) Super Liga
32 11 34,4 2,91 (DEN) Superliga
106 35 33,0 3,03 (SPA) Primera Division
37 12 32,4 3,08 (SWE) Allsvenskan
69 22 31,9 3,14 (POR) Primeira Liga
70 21 30,0 3,33 (MKD) 1.Liga
97 29 29,9 3,34 (ROM) Liga 1
138 41 29,7 3,37 (USA) Major League Soc