Bereich 70% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 19 95,0 1,05 (SWE) Division 1 Norra
20 18 90,0 1,11 (NED) Ehrendivision
20 17 85,0 1,18 (BEL) Pro League (1A)
20 17 85,0 1,18 (SCO) League One
20 17 85,0 1,18 (KRO) 1.HNL
20 17 85,0 1,18 (NIR) Premiership
20 16 80,0 1,25 (SUI) Super League
20 16 80,0 1,25 (FRA) Ligue 1
20 16 80,0 1,25 (TUR) 1.Liga
20 16 80,0 1,25 (GRE) Super League
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
11 10 90,9 1,10 (TUR) 1.Liga
16 14 87,5 1,14 (NIR) Premiership
27 23 85,2 1,17 (NED) Ehrendivision
18 15 83,3 1,20 (CYP) 1. Division
35 29 82,9 1,21 (SPA) Primera Division
15 12 80,0 1,25 (AUT) Regionalliga Wes
19 15 78,9 1,27 (SUI) Super League
33 26 78,8 1,27 (GBR) Premier League
14 11 78,6 1,27 (LUX) National Divisio
46 36 78,3 1,28 (BIH) Premijer Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
33 29 87,9 1,14 (SWE) Division 1 Norra
63 54 85,7 1,17 (POR) Primeira Liga
33 28 84,8 1,18 (SWE) Allsvenskan
64 54 84,4 1,19 (NED) Ehrendivision
74 62 83,8 1,19 (NIR) Premiership
30 25 83,3 1,20 (ROM) Liga 1
53 44 83,0 1,20 (LVA) Virsliga
49 40 81,6 1,23 (EST) Meistriliiga
41 33 80,5 1,24 (GRE) Super League
34 27 79,4 1,26 (KAZ) Premjer Liga