Bereich 62% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 16 80,0 1,25 (IT3) Serie C Girone A
20 16 80,0 1,25 (LTU) A Lyga
20 15 75,0 1,33 (GER) 3.Liga
20 15 75,0 1,33 (WAL) Premier League
20 14 70,0 1,43 (FRA) Ligue 2
20 14 70,0 1,43 (SP3) Primera RFEF 2
20 14 70,0 1,43 (ALB) Superliga
20 13 65,0 1,54 (POL) 1.Liga
20 13 65,0 1,54 (MLT) Premier League
20 13 65,0 1,54 (MKD) 1.Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
10 8 80,0 1,25 (LVA) Virsliga
11 8 72,7 1,37 (USA) Major League Soc
100 72 72,0 1,39 (IT3) Serie C Girone A
83 59 71,1 1,41 (SPA) Segunda Division
19 13 68,4 1,46 (MLT) Premier League
36 24 66,7 1,50 (ALB) Superliga
12 8 66,7 1,50 (SCO) League Two
75 48 64,0 1,56 (SP3) Primera RFEF 2
44 28 63,6 1,57 (LTU) A Lyga
40 25 62,5 1,60 (GBR) League Two
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
252 173 68,7 1,46 (IT3) Serie C Girone A
159 107 67,3 1,49 (SP3) Primera RFEF 2
96 64 66,7 1,50 (GBR) National League
113 74 65,5 1,53 (ALB) Superliga
278 177 63,7 1,57 (SPA) Segunda Division
221 140 63,3 1,58 (GBR) League Two
79 50 63,3 1,58 (MKD) 1.Liga
88 55 62,5 1,60 (BIH) Premijer Liga
34 21 61,8 1,62 (MLT) Premier League
106 65 61,3 1,63 (GRE) Super League