Bereich 67% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 16 80,0 1,25 (UKR) Premier Liga
20 15 75,0 1,33 (SPA) Primera Division
20 14 70,0 1,43 (GBR) National League
20 14 70,0 1,43 (POR) Primeira Liga
20 13 65,0 1,54 (SP3) Primera RFEF 1
20 13 65,0 1,54 (TUR) 1.Liga
20 13 65,0 1,54 (SWE) Allsvenskan
20 13 65,0 1,54 (RUS) FNL
20 13 65,0 1,54 (POL) Ekstraklasa
20 13 65,0 1,54 (POL) 1.Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
16 13 81,3 1,23 (BLR) Premier League
30 23 76,7 1,30 (UKR) Premier Liga
14 10 71,4 1,40 (MLT) Premier League
78 55 70,5 1,42 (RUS) FNL
30 21 70,0 1,43 (SPA) Primera Division
16 11 68,8 1,45 (POR) Primeira Liga
67 46 68,7 1,46 (SP3) Primera RFEF 2
151 101 66,9 1,50 (SPA) Segunda Division
12 8 66,7 1,50 (GBR) National League
12 8 66,7 1,50 (POL) 1.Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
39 29 74,4 1,34 (UKR) Premier Liga
104 68 65,4 1,53 (BIH) Premijer Liga
398 259 65,1 1,54 (SPA) Segunda Division
272 175 64,3 1,55 (IT3) Serie C Girone A
157 101 64,3 1,55 (RUS) FNL
147 94 63,9 1,56 (SP3) Primera RFEF 2
57 36 63,2 1,58 (MKD) 1.Liga
157 99 63,1 1,59 (FRA) Ligue 2
150 94 62,7 1,60 (SP3) Primera RFEF 1
145 90 62,1 1,61 (ALB) Superliga