Bereich 62% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 15 75,0 1,33 (GBR) League Two
20 15 75,0 1,33 (SCO) Premiership
20 15 75,0 1,33 (POL) 1.Liga
20 15 75,0 1,33 (LUX) National Divisio
20 14 70,0 1,43 (GER) RL Südwest
20 14 70,0 1,43 (AUT) Regionalliga Wes
20 14 70,0 1,43 (SWI) 1.Liga Promotion
20 14 70,0 1,43 (NED) Erste Division
20 14 70,0 1,43 (BEL) Pro League (1B)
20 14 70,0 1,43 (SCO) League One
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
15 13 86,7 1,15 (SCO) Premiership
21 16 76,2 1,31 (POL) 1.Liga
66 49 74,2 1,35 (NOR) 2.Division 
11 8 72,7 1,37 (BLR) Premier League
37 26 70,3 1,42 (BEL) Pro League (1B)
45 31 68,9 1,45 (GER) RL Südwest
57 39 68,4 1,46 (SWI) 1.Liga Promotion
82 56 68,3 1,46 (NED) Erste Division
55 37 67,3 1,49 (GER) RL Nord
35 23 65,7 1,52 (SCO) League One
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
180 131 72,8 1,37 (GER) RL Nord
50 35 70,0 1,43 (SCO) Premiership
193 133 68,9 1,45 (NOR) 2.Division 
83 57 68,7 1,46 (EST) Meistriliiga
37 25 67,6 1,48 (BLR) Premier League
60 40 66,7 1,50 (ISL) 1.Delid
211 138 65,4 1,53 (AUT) Regionalliga Wes
268 174 64,9 1,54 (NED) Erste Division
182 118 64,8 1,54 (SWI) 1.Liga Promotion
213 138 64,8 1,54 (NED) Zweite Division