Bereich 30% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (WAL) Premier League
20 16 80,0 1,25 (CZE) 1. Liga
20 16 80,0 1,25 (ISR) Ligat Ha'al
20 15 75,0 1,33 (BUL) A PFG
20 15 75,0 1,33 (NIR) Premiership
20 14 70,0 1,43 (GRE) Super League
20 14 70,0 1,43 (SVK) Fortuna Liga
20 14 70,0 1,43 (SRB) Super Liga
20 13 65,0 1,54 (GBR) Premier League
20 13 65,0 1,54 (CYP) 1. Division
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
19 16 84,2 1,19 (ISR) Ligat Ha'al
23 19 82,6 1,21 (WAL) Premier League
10 8 80,0 1,25 (LTU) A Lyga
23 18 78,3 1,28 (BUL) A PFG
18 14 77,8 1,29 (SVK) Fortuna Liga
37 27 73,0 1,37 (GBR) Premier League
31 22 71,0 1,41 (GRE) Super League
37 26 70,3 1,42 (POR) Primeira Liga
13 9 69,2 1,44 (HUN) NB 1
29 20 69,0 1,45 (NIR) Premiership
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
104 76 73,1 1,37 (NIR) Premiership
86 61 70,9 1,41 (SRB) Super Liga
58 41 70,7 1,41 (BUL) A PFG
123 86 69,9 1,43 (POR) Primeira Liga
55 37 67,3 1,49 (WAL) Premier League
94 63 67,0 1,49 (SCO) Premiership
62 41 66,1 1,51 (AUT) Bundesliga
59 39 66,1 1,51 (ISR) Ligat Ha'al
78 50 64,1 1,56 (GRE) Super League
36 23 63,9 1,57 (FIN) Veikkausliiga