Bereich 35% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 15 75,0 1,33 (ISL) Urvalsdelid
20 14 70,0 1,43 (NED) Erste Division
20 14 70,0 1,43 (BUL) A PFG
20 14 70,0 1,43 (WAL) Premier League
20 13 65,0 1,54 (POR) Primeira Liga
20 13 65,0 1,54 (IRL) 1.Division
20 13 65,0 1,54 (MKD) 1.Liga
20 13 65,0 1,54 (LVA) Virsliga
20 12 60,0 1,67 (GER) RL Bayern
20 12 60,0 1,67 (AUT) Regionalliga Wes
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
14 11 78,6 1,27 (IRL) 1.Division
16 12 75,0 1,33 (ISL) Urvalsdelid
12 9 75,0 1,33 (TUR) 1.Liga
12 9 75,0 1,33 (BUL) A PFG
18 13 72,2 1,38 (NED) Erste Division
37 25 67,6 1,48 (GRE) Super League
17 11 64,7 1,55 (EST) Meistriliiga
21 13 61,9 1,62 (POR) Primeira Liga
36 22 61,1 1,64 (LVA) Virsliga
10 6 60,0 1,67 (BEL) Pro League (1A)
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
31 22 71,0 1,41 (BUL) A PFG
86 58 67,4 1,48 (WAL) Premier League
74 47 63,5 1,57 (POR) Primeira Liga
66 41 62,1 1,61 (GRE) Super League
118 71 60,2 1,66 (NED) Ehrendivision
64 38 59,4 1,68 (AUT) Regionalliga Ost
49 29 59,2 1,69 (ISL) Urvalsdelid
63 37 58,7 1,70 (SCO) Premiership
77 45 58,4 1,71 (SRB) Super Liga
33 19 57,6 1,74 (ISR) Ligat Ha'al