Bereich 18% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 4 20,0 5,00 (NED) Ehrendivision
20 4 20,0 5,00 (BEL) Pro League (1A)
20 4 20,0 5,00 (ROM) Liga 1
20 4 20,0 5,00 (KAZ) Premjer Liga
20 3 15,0 6,67 (GER) 2.Bundesliga
20 3 15,0 6,67 (GER) RL West
20 3 15,0 6,67 (SUI) Challenge League
20 3 15,0 6,67 (NED) Erste Division
20 3 15,0 6,67 (POL) 1.Liga
20 2 10,0 10,00 (GER) RL Nord
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
16 4 25,0 4,00 (KAZ) Premjer Liga
10 2 20,0 5,00 (BEL) Pro League (1A)
17 3 17,6 5,67 (ROM) Liga 1
23 4 17,4 5,75 (GER) 2.Bundesliga
12 2 16,7 6,00 (FRA) National 1
12 2 16,7 6,00 (SCO) League Two
12 2 16,7 6,00 (RUS) FNL
21 3 14,3 7,00 (POR) Primeira Liga
14 2 14,3 7,00 (DEN) Superliga
15 2 13,3 7,50 (POL) 1.Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
39 9 23,1 4,33 (ROM) Liga 1
105 18 17,1 5,83 (USA) Major League Soc
81 13 16,0 6,23 (TUR) Super Liga
76 12 15,8 6,33 (NOR) 1.Division
42 6 14,3 7,00 (GER) 2.Bundesliga
42 6 14,3 7,00 (NIR) Premiership
38 5 13,2 7,60 (CZE) 1. Liga
39 5 12,8 7,80 (BEL) Pro League (1A)
41 5 12,2 8,20 (GER) 3.Liga
33 4 12,1 8,25 (RUS) FNL