Bereich 55% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (WAL) Premier League
20 16 80,0 1,25 (SRB) Super Liga
20 16 80,0 1,25 (LTU) A Lyga
20 15 75,0 1,33 (GER) 1.Bundesliga
20 15 75,0 1,33 (GER) RL Nordost
20 15 75,0 1,33 (TUR) Super Liga
20 15 75,0 1,33 (LVA) Virsliga
20 14 70,0 1,43 (GBR) Premier League
20 14 70,0 1,43 (GBR) League One
20 14 70,0 1,43 (SCO) Premiership
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
15 13 86,7 1,15 (KRO) 1.HNL
21 17 81,0 1,24 (LTU) A Lyga
29 22 75,9 1,32 (LVA) Virsliga
37 28 75,7 1,32 (TUR) Super Liga
28 21 75,0 1,33 (WAL) Premier League
12 9 75,0 1,33 (BEL) Pro League (1A)
12 9 75,0 1,33 (DEN) Superliga
58 43 74,1 1,35 (POR) Primeira Liga
19 14 73,7 1,36 (GER) RL Nordost
15 11 73,3 1,36 (AUT) Regionalliga Ost
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
67 55 82,1 1,22 (LTU) A Lyga
104 82 78,8 1,27 (SRB) Super Liga
79 60 75,9 1,32 (UKR) Premier Liga
137 101 73,7 1,36 (POR) Primeira Liga
93 68 73,1 1,37 (LVA) Virsliga
59 42 71,2 1,40 (MLT) Premier League
95 67 70,5 1,42 (EST) Meistriliiga
88 62 70,5 1,42 (WAL) Premier League
91 64 70,3 1,42 (SCO) Premiership
141 96 68,1 1,47 (NIR) Premiership