Bereich 55% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 19 95,0 1,05 (GRE) Super League
20 18 90,0 1,11 (KRO) 1.HNL
20 18 90,0 1,11 (CYP) 1. Division
20 18 90,0 1,11 (BIH) Premijer Liga
20 17 85,0 1,18 (SP3) Primera RFEF 2
20 17 85,0 1,18 (POR) Primeira Liga
20 17 85,0 1,18 (NIR) Premiership
20 17 85,0 1,18 (UKR) Premier Liga
20 16 80,0 1,25 (GER) 1.Bundesliga
20 16 80,0 1,25 (AUT) Regionalliga Wes
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
15 15 100,0 1,00 (KRO) 1.HNL
13 12 92,3 1,08 (IRL) Premier Division
28 25 89,3 1,12 (GRE) Super League
32 27 84,4 1,19 (BIH) Premijer Liga
31 26 83,9 1,19 (CYP) 1. Division
36 30 83,3 1,20 (GER) 1.Bundesliga
30 25 83,3 1,20 (SPA) Primera Division
18 15 83,3 1,20 (UKR) Premier Liga
16 13 81,3 1,23 (SP3) Primera RFEF 2
36 29 80,6 1,24 (LVA) Virsliga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
135 113 83,7 1,19 (POR) Primeira Liga
64 53 82,8 1,21 (KRO) 1.HNL
85 70 82,4 1,21 (SCO) Premiership
51 42 82,4 1,21 (ROM) Liga 1
90 74 82,2 1,22 (GER) 1.Bundesliga
102 83 81,4 1,23 (LVA) Virsliga
127 103 81,1 1,23 (NED) Ehrendivision
82 66 80,5 1,24 (WAL) Premier League
56 45 80,4 1,24 (SWE) Allsvenskan
95 76 80,0 1,25 (CZE) 1. Liga