Bereich Value
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 19 95,0 1,05 (DEN) Superliga
20 18 90,0 1,11 (GER) 1.Bundesliga
20 18 90,0 1,11 (GER) RL West
20 18 90,0 1,11 (SWE) Division 1 Södra
20 18 90,0 1,11 (FIN) Veikkausliiga
20 18 90,0 1,11 (KRO) 1.HNL
20 18 90,0 1,11 (NIR) Premiership
20 18 90,0 1,11 (CYP) 1. Division
20 18 90,0 1,11 (MLT) Premier League
20 18 90,0 1,11 (EST) Meistriliiga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
17 16 94,1 1,06 (SWE) Division 1 Södra
16 15 93,8 1,07 (EST) Meistriliiga
30 27 90,0 1,11 (NED) Ehrendivision
18 16 88,9 1,13 (MLT) Premier League
25 22 88,0 1,14 (GER) RL West
25 22 88,0 1,14 (FIN) Veikkausliiga
25 22 88,0 1,14 (NIR) Premiership
22 19 86,4 1,16 (LVA) Virsliga
28 24 85,7 1,17 (DEN) Superliga
14 12 85,7 1,17 (SCO) League One
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
46 42 91,3 1,10 (LVA) Virsliga
46 40 87,0 1,15 (SCO) League One
99 85 85,9 1,16 (NED) Ehrendivision
66 56 84,8 1,18 (CYP) 1. Division
46 39 84,8 1,18 (EST) Meistriliiga
77 65 84,4 1,18 (BLR) Premier League
75 63 84,0 1,19 (SRB) Super Liga
78 65 83,3 1,20 (NIR) Premiership
93 77 82,8 1,21 (POR) Primeira Liga
51 42 82,4 1,21 (FIN) Veikkausliiga