Bereich Value
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 16 80,0 1,25 (CYP) 1. Division
20 14 70,0 1,43 (BEL) Pro League (1B)
20 14 70,0 1,43 (ISR) Ligat Ha'al
20 13 65,0 1,54 (AUT) Regionalliga Ost
20 13 65,0 1,54 (NIR) Premiership
20 12 60,0 1,67 (GER) RL Bayern
20 12 60,0 1,67 (GBR) League One
20 12 60,0 1,67 (ITA) Serie A
20 12 60,0 1,67 (FRA) Ligue 1
20 12 60,0 1,67 (NED) Zweite Division
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
17 13 76,5 1,31 (AUT) Regionalliga Ost
13 9 69,2 1,44 (BEL) Pro League (1B)
21 14 66,7 1,50 (ISR) Ligat Ha'al
17 11 64,7 1,55 (ALB) Superliga
30 19 63,3 1,58 (CYP) 1. Division
19 12 63,2 1,58 (SVK) Fortuna Liga
19 12 63,2 1,58 (LTU) A Lyga
24 15 62,5 1,60 (NIR) Premiership
34 21 61,8 1,62 (UKR) Premier Liga
23 14 60,9 1,64 (SCO) League One
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
52 35 67,3 1,49 (SCO) League One
76 49 64,5 1,55 (ISR) Ligat Ha'al
54 34 63,0 1,59 (AUT) Bundesliga
58 36 62,1 1,61 (UKR) Premier Liga
50 30 60,0 1,67 (LVA) Virsliga
62 37 59,7 1,68 (EST) Meistriliiga
69 41 59,4 1,68 (CYP) 1. Division
109 63 57,8 1,73 (LUX) National Divisio
90 52 57,8 1,73 (CZE) 1. Liga
59 33 55,9 1,79 (FIN) Veikkausliiga