Bereich Value
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (IT3) Serie C Girone B
20 17 85,0 1,18 (KRO) 1.HNL
20 17 85,0 1,18 (ISL) Urvalsdelid
20 17 85,0 1,18 (SVN) SNL
20 16 80,0 1,25 (SUI) Super League
20 15 75,0 1,33 (BEL) Pro League (1A)
20 15 75,0 1,33 (BUL) A PFG
20 15 75,0 1,33 (LUX) National Divisio
20 15 75,0 1,33 (BIH) Premijer Liga
20 14 70,0 1,43 (AUT) Regionalliga Wes
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
21 18 85,7 1,17 (ISL) Urvalsdelid
19 16 84,2 1,19 (SVN) SNL
23 19 82,6 1,21 (KRO) 1.HNL
22 18 81,8 1,22 (IT3) Serie C Girone B
24 19 79,2 1,26 (SUI) Super League
17 13 76,5 1,31 (MKD) 1.Liga
38 29 76,3 1,31 (TUR) Super Liga
45 33 73,3 1,36 (BUL) A PFG
25 18 72,0 1,39 (BIH) Premijer Liga
21 15 71,4 1,40 (ROM) Liga 1
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
52 39 75,0 1,33 (ISL) Urvalsdelid
95 71 74,7 1,34 (BUL) A PFG
66 49 74,2 1,35 (KRO) 1.HNL
115 83 72,2 1,39 (TUR) Super Liga
79 57 72,2 1,39 (WAL) Premier League
56 40 71,4 1,40 (IT3) Serie C Girone B
106 75 70,8 1,41 (NOR) 2.Division 
73 51 69,9 1,43 (POR) Primeira Liga
108 73 67,6 1,48 (LUX) National Divisio
77 52 67,5 1,48 (NIR) Premiership