Bereich Value
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 11 55,0 1,82 (IT3) Serie C Girone A
20 9 45,0 2,22 (ITA) Serie A
20 9 45,0 2,22 (ITA) Serie B
20 9 45,0 2,22 (FRA) Ligue 2
20 9 45,0 2,22 (CZE) 1. Liga
20 9 45,0 2,22 (ALB) Superliga
20 8 40,0 2,50 (IRL) Premier Division
20 7 35,0 2,86 (GBR) National League
20 7 35,0 2,86 (SPA) Segunda Division
20 7 35,0 2,86 (SP3) Primera RFEF 1
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
14 6 42,9 2,33 (SWE) Division 1 Södra
31 13 41,9 2,38 (KRO) 1.HNL
12 5 41,7 2,40 (GBR) Premier League
40 16 40,0 2,50 (GRE) Super League
56 22 39,3 2,55 (IT3) Serie C Girone A
23 9 39,1 2,56 (UKR) Premier Liga
26 10 38,5 2,60 (CZE) 1. Liga
13 5 38,5 2,60 (POR) Primeira Liga
60 23 38,3 2,61 (ITA) Serie A
21 8 38,1 2,63 (IRL) Premier Division
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
64 24 37,5 2,67 (KRO) 1.HNL
35 13 37,1 2,69 (KAZ) Premjer Liga
45 16 35,6 2,81 (ALB) Superliga
124 44 35,5 2,82 (POR) Segunda Liga
157 55 35,0 2,85 (IT3) Serie C Girone A
61 21 34,4 2,90 (AUT) Bundesliga
102 34 33,3 3,00 (DEN) Superliga
90 30 33,3 3,00 (GRE) Super League
302 96 31,8 3,15 (ITA) Serie B
214 68 31,8 3,15 (IT3) Serie C Girone B